bis 1995 – männliche Jugend
Rekorde der männlichen Jugend bis 1995. Zusammengestellt von Gerd Peine.
| Rekord | Wert | Name | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,40 Sek. | Christian Konieczny | 18.05.1991 | Wipperfürth |
| 200 m | 20,73 Sek. | Christian Konieczny | 20.05.1991 | Hildesheim |
| 400 m | 49,8 Sek. | Dirk Pajonk | 02.10.1988 | Münster-Roxel |
| 800 m | 1:51,78 Min. | Dietmar Stephan | 29.05.1985 | Aachen |
| 1000 m | 2:25,52 Min. | Dietmar Stephan | 25.08.1985 | Köln |
| 1500 m | 3:55,1 Min. | Dietmar Stephan | 16.05.1985 | Gelsenkirchen |
| 3000 m | 8:56,8 Min. | Lothar Rostek | 24.04.1966 | Gelsenkirchen |
| 5000 m | 15:54,2 Min. | Hank Haase | 27.07.1977 | Bremerhaven |
| 3 x 1000 m | 7:37,86 Min. | Meulenberg,Oberdorfer,Stephan | 04.08.1985 | Stuttgart |
| 4 x 100 m | 43,21 Sek. | Breuer, Konieczny, | ||
| Baethke, Sich | 21.07.1989 | Dortmund | ||
| 4 x 400 m | 3:25,7 Sek. | Rosanowski, Katzer, | ||
| Goerke, Klich | 24.05.1979 | Gelsenkirchen | ||
| Olympische Staffel | 3:31,9 Min. | Barthelt, Schwarz, | ||
| Erwin, Bludau | 12.07.1964 | Köln | ||
| 110 m Hürden | 15.0 Sek. | Hans Terdenge | 16.09.1959 | Gladbeck |
| 110 m Hürden ab 1967 geändert | ||||
| 110 m Hürden | 14,22 Sek. | Frank Busemann | 08.05.1992 | Lüdenscheid |
| 300 m Hürden | 41,6 Sek. | Heinz-Dieter Gebhard | 25.06.1967 | Hagen |
| 400 m Hürden | 56,8 Sek. | Rainer Tiemann | 20.05.1984 | Gelsenkirchen |
| 1500 m Hindernis | 4:28,2 Min. | Hartmut Erwin | 26.09.1965 | Fröndenberg |
| 2000 m Hindernis | 6:47,8 Min. | Dieter Nordmann | 30.06.1974 | Lüdenscheid |
| 5000 m Bahngehen | 32:00,2 Min. | Martin Schröder | 29.03.1981 | Gütersloh |
| Stabhochsprung | 4,13 m | Matthias Koschewitz | 03.06.1990 | Ahlen |
| Weitsprung | 7,03 m | Christian Konieczny | 27.05.1990 | Gelsenkirchen |
| Hochsprung | 2,12 m | Jochen Busshuven | 26.07.1980 | Bescia/Italien |
| Dreisprung | 14,45 m | Wolfgang Mai | 28.07.1979 | München |
| Kugelstoß | 17,49 m | Heinz May | 01.05.1962 | Süchteln |
| Diskuswurf | 50,54 m | Franz-Günter Ziegler | 27.07.1968 | Herfort |
| Speerwurf | 55,44 m | Jörg Dudek | 16.09.1973 | Herne |
| Hammerwurf | 56,58 m | Franz-Günter Ziegler | 22.06.1968 | Menden |
| Fünfkampf | 3 260 Pkt. | Klaus-Peter Sokolis | 09.10.1976 | Gelsenkirchen |
| Alte Wertung | 11,2 - 6,40 - 9,78 - 1,85 - 2.44,9 | |||
| Fünfkampf | 6 887 Pkt. | Dirk Pajonk | 23.06.1988 | Gelsenkirchen |
| Neue Wertung | 11,0 - 6,85 - 13,57 - 1,92 - 50,8 | |||
| Zehnkampf | 13 432 Pkt. | Dirk Pajonk | 23./24.6.1988 | Gelsenkirchen |
| 11,0 - 6,85 - 13,57 - 1,92 - 50,8 | ||||
| 14,8 - 34,74 - 4,00 - 52,90 - 4:25,1 |













