bis 1985 – Männer
Rekorde der Männer bis 1985. Zusammengestellt von Gerd Peine.
| Rekord | Wert | Name | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,5 Sek. | Jürgen Uschmann | 02.08.1970 | Bad Meinberg |
| 200 m | 21,3 Sek. | Peter Boeff | 17.06.1977 | Gelsenkirchen |
| 400 m | 47,5 Sek. | Günther Rostek | 25.07.1965 | Koblenz |
| 400 m eingestellt | 47,5 Sek. | Peter Boeff | 03.07.1977 | Dortmund |
| 800 m | 1:50,0 Min. | Norbert Zimmek | 05.07.1981 | Recklinhausen |
| 1000 m | 2:23,8 Min. | Hans-Günter Barthelt | 08.06.1966 | Siegen |
| 1500 m | 3:50,52 Min. | Norbert Zimmek | 08.06.1981 | Wien |
| 3000 m | 8:31,88 Min. | Frank Leszinski | 28.06.1985 | Menden |
| 5000 m | 15:03,34 Min. | Frank Leszinski | 22.05.1985 | Menden |
| 10 000 m | 31:36,26 Min. | Frank Leszinski | 13.09.1985 | Troisdorf |
| 25 Km | 1:25:48 Std. | Eduard Meyer | 04.09.1977 | Paderborn |
| Stundenlauf | 17 082 m | Gerd Jünnemann | 26.08.1967 | Witten |
| Marathon | 2:33:00,0 Std | Eduard Meyer | 26.10.1973 | Essen |
| 110 m Hürden | 15,2 Sek. | Wolfgang Mai | 29.09.1985 | Warstein |
| 200 m Hürden | 26,0 Sek. | Toni Strock | 26.07.1953 | Gladbeck |
| 400 m Hürden | 56,8 Sek. | Rainer Tiemann | 20.05.1984 | Gelsenkirchen |
| 3000 m Hindernis | 9:32,2 Min. | Rolf Henry Kindmann | 01.05.1966 | Opladen |
| 4 x 100 m | 42,3 Sek. | Boeff, Paul, | ||
| Penk, Hellmann | 07.05.1978 | Gelsenkirchen | ||
| 4 x 200 m | 1:30,1 Min. | Wildemann, H. Terdenge, | ||
| Schäferbartholt und G. Rostek | 26.07.1963 | Hagen | ||
| 4 x 400 m | 3:18,4 Min. | G. Rostek, Barthelt, | ||
| Bludau und Walter | 28.07.1965 | Koblenz | ||
| 3 x 1000 m | 7:23,8 Min. | Erwin, Barthelt, L. Rostek | 27.08.1967 | Lübeck |
| Olympische Staffel | 3:30,2 Min. | Barthelt, Bludau, | ||
| Walter, G. Rostek | 29.08.1965 | Wetter | ||
| 20 Km- Gehen | 1:45,0 Std. | Gerd Jünnemann | 27.09.1969 | Paderborn |
| Weitsprung | 7,47 m | Wolfgang Mai | 03.09.1985 | Essen |
| Hochsprung | 2,12 m | Werner Penk | 29.07.1978 | Bernshausen |
| Hochsprung eingestellt | 2,12 m | Jochen Busshoven | 26.07.1980 | Bescia/Italien |
| Dreisprung | 15,60 m | Wolfgang Mai | 05.05.1985 | Düsseldorf |
| Stabhochsprung | 4,90 m | Michael Suttmeier | 09.05.1982 | Gelsenkirchen |
| Kugelstoßen | 15,95 m | Manfred Much | 29.05.1960 | Gelsenkirchen |
| Diskus | 48,50 m | Franz-Günter Ziegler | 07.09.1969 | Kamen |
| Speerwurf | 58,15 m | Jörg Mandel | 28.05.1967 | Gelsenkirchen |
| Hammer | 57,38 m | Dietmar Schäfer | 15.07.1967 | Betzdorf |
| Fünfkampf | 2 890 Pkt. | Dirk Kulisch | 08.06.1985 | Lage |
| Zehnkampf | 7 355 Pkt. | Werner Penk | 29./30.7.1978 | Bernshausen |
| Zehnkampf | ||||
| neue Wertung | 6 080 Pkt. | Wolfgang Mai | 28./29.9.1985 | Warstein |













