bis 1964 – Männer
Rekorde der Männer bis 1964. Zusammengestellt von Gerd Peine.
| Rekord | Wert | Name | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,8 Sek. | Werner Wildemann | 20.10.1957 | Wanne-Eickel |
| 10,8 Sek. | Siegfried Nast | 22.06.1958 | Menden | |
| 10,8 Sek. | Dieter Schulz-Wordell | 14.09.1958 | Gelsenkirchen | |
| 200 m | 21,6 Sek. | Werner Wildemann | 07.09.1957 | Oldenburg |
| 400 m | 48,6 Sek. | Günther Rostek | 25.07.1964 | Essen |
| 800 m | 1:53,8 Min. | Jürgen Faude | 08.06.1963 | Iserlohn |
| 1000 m | 2:32,0 Min. | Günter Rostek | 09.05.1964 | Wanne-Eikel |
| 1500 m | 3:56,9 Min. | Jürgen Faude | 08.06.1963 | Iserlohn |
| 3000 m | 8:35,0 Min. | Hermann Vogt | 09.06.1957 | Berlin |
| 5000 m | 14:59,0 Min. | Siegfried Sobosczyk | 02.09.1961 | Plön |
| 10 000 m | 33:22,6 Min. | Siegfried Sobosczyk | 26.09.1960 | Essen |
| 30 Km | 2:04,27 Std. | Willi Trapp | 1952 Berlin | |
| Marathon | 2:55,5 Std. | Willi Trapp | 08.06.1952 | Neustadt-Wein |
| 110 m Hürden | 15,5 Sek. | Rudolf Flaßkamp | 28.06.1959 | Hamm |
| 200 m Hürden | 26,0 Sek. | Toni Strock | 26.07.1953 | Gladbeck |
| 400 m Hürden | 58,8 Sek. | Kurt Günthner | 15.06.1958 | Dortmund |
| 3000 m Hindernis | 9:52,8 Min. | Willi Schirpenbach | 30.08.1953 | Hannover |
| 4 x 100 m | 42,6 Sek. | Wroben, Wildemann, | ||
| Linke und H. Terdenge | 22.07.1961 | Gladbeck | ||
| 4 x 200 m | 1:30,1 Min. | Wildemann, Schäferbartholt, | ||
| H. Terdenge und G. Rostek | 26.07.1963 | Hagen | ||
| 4 x 400 m | 3:19,9 Min. | W. Fähnrich, H. Walter, | ||
| J. Faude und G. Rostek | 26.07.1964 | Essen | ||
| Weitsprung: | 7,13 m | Toni Strock | 03.07.1954 | Dortmund |
| Hochsprung | 1,85 m | Rudi Flaßkamp | 10.09.1961 | Bottrop |
| Dreisprung | 14,49 m | Werner Wildemann | 16.06.1961 | Wuppertal |
| Diskus | 45,57 m | Jochen Heienbrock | 09.09.1962 | Gladbeck |
| Hammer | 55,37 m | Franz-Josef Woltering | 23.07.1961 | Hagen |
| Kugelstoß | 15,95 m | Manfred Much | 29.05.1960 | Gelsenkirchen |
| Speer | 53,85 m | Udo Derlath | 26.05.1963 | Gelsenkirchen |
| Stabhoch | 3,91 m | Rudi Flaßkamp | 08.06.1958 | Hamm |
| Dreikampf | 2 362 Pkt. | Manfred Much | 24.05.1959 | Gelsenkirchen |
| Fünfkampf | 2 857 Pkt. | Rudi Flaßkamp | 26.07.1958 | Gelsenkirchen |
| Zehnkampf | 6 368 Pkt. | Rudi Flaßkamp | 27./28.6.1959 | Hamm |













