1952 bis 1958 – Männer
Rekorde der Männer von 1952 bis 1958. Zusammengestellt von Gerd Peine.
| Rekord | Wert | Name | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,8 Sek. | Werner Wildemann | 20.10.1957 | Wanne-Eickel |
| 100 m eingestellt | Siegfried Nast | 22.06.1958 | Menden | |
| 100 m eingestellt | Dieter Schulz-Wordell | 14.09.1958 | Gelsenk.-Erle | |
| 200 m | 21,6 Sek. | Werner Wildemann | 07.09.1957 | Oldenburg |
| 400 m | 50,4 Sek. | Werner Wildemann | 01.09.1957 | Lüdenscheid |
| 800 m | 1:53,8 Min. | Erwin Rositzki | 05.09.1955 | Menden |
| 1000 m | 2:33,4 " | Clemens Westerhove | 09.06.1957 | Berlin |
| 1500 m | 3:57,1 " | Hermann Vogt | 24.05.1958 | Gelsenkirchen |
| 3000 m | 8:35,0 " | Hermann Vogt | 09.06.1957 | Berlin |
| 5000 m | 15,02,0 " | Hermann Vogt | 28.07.1957 | Oberhausen |
| 30 Km | 2:04:27 Std. | Willi Trapp | Ostern 1952 | Paderborn |
| Marathon | 2:55,5 " | Willi Trapp | 08.06.1952 | Neustadt |
| 110 m Hürden | 15,8 Sek. | Heinz Schmitz | 15.06.1958 | Dortmund |
| 200 m Hürden | 26,0 " | Toni Strock | 26.07.1953 | Gladbeck |
| 400 mHürden | 58,8 " | Kurt Günthner | 15.06.1958 | Dortmund |
| 3000 m Hind. | 9:52,8 Min. | Willi Schirpenbach | 30.08.1953 | Hannover |
| 4 x 100 m | 43,2 Sek. | Nast, Wildemann, Berd, Schulz-Wordell | 11.07.1958 | Gels.-Erle |
| 4 x 200 m | 1:30,4 Min. | Nast, Burdeska, Schulz-Wordell, Wildemann | 20.07.1958 | Gels.-Erle |
| 4 x 400 m | 3:22,7 " | Wildemann, Flaßkamp, Papke, Schneider | 21.07.1957 | Dortmund |
| 4 x 800 m | 8:01,4 " | Burdeska, Schneider, Link, Westerhove | 11.07.1958 | Gels.-Erle |
| 10 x 100 m | 1:53,2 " | Nast, Schulz-Wordell, Wildemann, Schneider, Papke, Günthner, Schmitz, Kikillus, Pohl, Burdeska | 13.07.1958 | Bochum |
| Schwedenstaffel: | ||||
| 400,300,200,100 m | 2:04,3 Min. | Schneider, Wildemann, Günthner, Strock | 12.10.1957 | Nordhorn |
| 3 x 1000 m | 7:40,8 Min. | Westerhove,Schneider,Vogt | 06.07.1957 | Gelsenkirchen |
| Weitsprung: | 7,13 m | Toni Strock | 03.07.1954 | Dortmund |
| Dreisprung | 14,21 m | Werner Wildemann | 20.07.1957 | Dortmund |
| Hochsprung | 1,82 m | Rudi Flaßkamp | 11.06.1958 | Menden |
| Stabhoch | 3,91 m | Rudi Flaßkamp | 08.06.1958 | Hamm |
| Kugelstoß | 12,79 m | Dagobert Hermann | 10.08.1957 | Gelsenkirchen |
| Diskus | 43,08 m | Joachim Heienbrock | 26.06.1955 | Gelsenkirchen |
| Speerwurf | 53,37 m | Gerd Lichtenheldt | 26.06.1955 | Gelsenkirchen |
| Fünfkampf: | 2 857 Pkt. | Rudi Flaßkamp | 26.07.1958 | Gelsenkirchen |
| Weitsprung 6,28 | Speer 38,56 m | 200 m 24,5 | ||
| Diskus 33,00 m | 1500 m 4:31,0 | |||
| Zehnkampf: | 5466 Pkt. | Rudi Flaßkamp | 07.08.1958 | Hamm |













