<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schalke 04 Leichtathletik</title>
	<atom:link href="http://www.schalke04-leichtathletik.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schalke04-leichtathletik.com</link>
	<description>Der offizielle Internet-Auftritt des FC Schalke 04 Leichtathletikvereins.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 10:16:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Silvesterlauf 2011 des TSV Langeoog 1908 e.V.</title>
		<link>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2759/silvesterlauf-2011-des-tsv-langeoog-1908/</link>
		<comments>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2759/silvesterlauf-2011-des-tsv-langeoog-1908/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Degenkolbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schalke04-leichtathletik.com/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[Jörg Dußak   &#124;   Bericht Langeoog News      TSV Langeoog Markus Altmüller und Christoph Weuster liefen allen davon. Da staunten Atze Numrich vom TSV Langeoog und Kurdirektor Peter Wettstein nicht schlecht, als die beiden Schalker Athleten beim traditionellen Langeooger Silvesterlauf als überlegene Sieger die Ziellinie überliefen. Markus Altmüller lief die 20,5 km bei nur 4° Außentemperatur in überragenden 1:25:55, wurde mit über acht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2759/silvesterlauf-2011-des-tsv-langeoog-1908/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westfälische Cross- und Waldlaufmeisterschaften in Herten</title>
		<link>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2764/westfalische-cross-und-waldlaufmeisterschaften-in-herten/</link>
		<comments>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2764/westfalische-cross-und-waldlaufmeisterschaften-in-herten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Degenkolbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schalke04-leichtathletik.com/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Jörg Dußak Markus Altmüller wird Vizewestfalenmeister der Junioren über die Langstrecke  Überaus erfolgreich verliefen die Meisterschaften in Herten im Backumer Tal Ende November 2011. Auf einem sehr anspruchsvollen Rundkurs wurde den Langläufern unserer Leichtathletikabteilung alles abverlangt. Die beste Plazierung erreichte Markus Altmüller über die 10.400 m-Strecke mit dem 2. Platz bei den Junioren in 44:17 min. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2764/westfalische-cross-und-waldlaufmeisterschaften-in-herten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufherbst 2011</title>
		<link>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2797/laufherbst-2011/</link>
		<comments>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2797/laufherbst-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Degenkolbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schalke04-leichtathletik.com/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[Jörg Dußak Einen erfolgreichen Laufherbst absolvierten unsere Langläufer bei Ihren Touren durch das Land: Am 11. September starteten 8 Läufer beim 22. internationalen Alsterlauf in Hamburg über 10 km mit fast 6.000 Teilnehmern. Dabei errang Antje Koth in der W45 die beste Tagesplatzierung und wurde in 43:47 min. Vierte. Christoph Weuster wurde 9. bei den Schülern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2797/laufherbst-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westdeutsche Senioren-Hallenmeisterschaften in Düsseldorf</title>
		<link>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2755/westdeutsche-senioren-hallenmeisterschaften-in-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2755/westdeutsche-senioren-hallenmeisterschaften-in-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Degenkolbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schalke04-leichtathletik.com/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[Hayato Kunigo Bei den diesjährigen Westdeutschen Winterwurf- und Hallen-Seniorenmeisterschaften, die im Januar ausgefallen waren und nun nachgeholt wurden, gingen zwei Athleten des FC Schalke 04 an den Start. In der Altersklasse M55 sicherte sich Ralf Kleeblatt im Diskuswurf mit einer Weite von 31,01 m den zweiten Platz, nur knapp hinter dem Sieger Heinz Weber vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2755/westdeutsche-senioren-hallenmeisterschaften-in-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsfeier der Leichtathletikabteilung</title>
		<link>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2753/weihnachtsfeier-der-leichtathletikabteilung-2/</link>
		<comments>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2753/weihnachtsfeier-der-leichtathletikabteilung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Degenkolbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schalke04-leichtathletik.com/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[Simone Rochel Unsere Feier ist am Freitag den 16. Dezember 2011 um 17.00 Uhr, Einlass 16.30 Uhr, in der Aula der Gerhart-Hauptmann-Realschule Erle. Die Karten können ab sofort bei den jeweiligen  Trainern erworben werden, Erwachsene 5 € &#8211; Kinder 3 €.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2753/weihnachtsfeier-der-leichtathletikabteilung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresausflug der Leichtathletik-Kids am Dienstag den 18. Oktober 2011</title>
		<link>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2746/jahresausflug-der-leichtathletik-kids-am-dienstag-den-18-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2746/jahresausflug-der-leichtathletik-kids-am-dienstag-den-18-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Degenkolbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schalke04-leichtathletik.com/?p=2746</guid>
		<description><![CDATA[Simone Rochel Es geht für die Bambinis (4-5 Jahre) und Schüler/innen D (6-9 Jahre) zum Kinderspielpark Trampolino im  Schalker Sportpark an der Kurt-Schumacher-Str. 157-161. Unsere Spaßaktion mit vielen neuen Attraktionen geht von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Wir treffen uns im Eingangsbereich der Trampolinohalle. Trampolino]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2746/jahresausflug-der-leichtathletik-kids-am-dienstag-den-18-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>83. Bertlicher Straßenläufe</title>
		<link>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2743/83-bertlicher-strasenlaufe/</link>
		<comments>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2743/83-bertlicher-strasenlaufe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 05:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Degenkolbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schalke04-leichtathletik.com/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Lange-Gonschorowsky Bei den Straßenläufen in Herten konnten unsere Athleten/innen wie immer Top-Platzierungen erreichen. Bei sonnigem Wetter reichte es zu sieben 1. Plätzen, einem 2. sowie einem 3. Platz in den Einzeln und einem 3. Platz in der Mannschaft. Besonders erfreulich, dass unsere beiden jüngsten Teilnehmer Florentine Menzel und Tim Schröder in ihrer Altersklasse ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2743/83-bertlicher-strasenlaufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schülersportfest in Gladbeck u. offene Stadtmeisterschaften in Recklinghausen</title>
		<link>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2739/schulersportfest-in-gladbeck-und-offene-stadtmeisterschaften-in-recklinghausen/</link>
		<comments>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2739/schulersportfest-in-gladbeck-und-offene-stadtmeisterschaften-in-recklinghausen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 05:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Degenkolbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schalke04-leichtathletik.com/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Lange-Gonschorowsky Bei den letzten Bahnveranstaltungen in diesem Jahr belegten die jungen Athleten und Athletinnen des FC Schalke 04 acht Erste, neun Zweite und elf Dritte Plätze. Ergebnisse Dabei konnten Isabelle Winter mit 1,24 m im Hochsprung, Sophie Winter mit 7,33 m im Kugelstoßen sowie Katharina Kühn mit 11,10 sec im 75 m Lauf Persönliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2739/schulersportfest-in-gladbeck-und-offene-stadtmeisterschaften-in-recklinghausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitteldeutscher Marathonlauf in Halle, 4. Sept. 2011</title>
		<link>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2736/mitteldeutscher-marathonlauf-in-halle-4-sept-2011/</link>
		<comments>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2736/mitteldeutscher-marathonlauf-in-halle-4-sept-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 18:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Peine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schalke04-leichtathletik.com/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Einen zweiten Platz beim Halbmarathon belegte unser Vereinsmitglied Bernd Dannehl (M50) in der hervorragenden Zeit von 1:27,53.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2736/mitteldeutscher-marathonlauf-in-halle-4-sept-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualifikation DSMM Endkampf</title>
		<link>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2730/qualifikation-dsmm-endkampf/</link>
		<comments>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2730/qualifikation-dsmm-endkampf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Degenkolbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schalke04-leichtathletik.com/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Lange-Gonschorowsky Bei der Ausscheidung für die diesjährige DSMM Endrunde kamen unsere Sportler/innen zu zwei ersten, einem dritten und einem vierten Platz. Nach jetzigem Stand belegen die Schülerinnen A mit 7469 Punkten sowie die Schülerinnen B mit 3332 Punkten in der Gruppe 2 den jeweils 8. Platz in der Qualifikation zum Endkampf in Kreuztal Kindelsberg. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schalke04-leichtathletik.com/2730/qualifikation-dsmm-endkampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

